<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doppler Effect Archives - Team&#039;s Notebook</title>
	<atom:link href="https://nb.teamsit.com/tag/doppler-effect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nb.teamsit.com/tag/doppler-effect/</link>
	<description>Self-study, exercise, lesson</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2022 15:52:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>แบบทดสอบ ฟิสิกส์ เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์</title>
		<link>https://nb.teamsit.com/3287-doppler-effect-quiz-1/</link>
					<comments>https://nb.teamsit.com/3287-doppler-effect-quiz-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 15:52:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High school]]></category>
		<category><![CDATA[Doppler Effect]]></category>
		<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Quiz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nb.teamsit.com/?p=3287</guid>

					<description><![CDATA[<p>ในการศึกษาปรากฏการณ์ดอปเพลอร์โดยใช้ถาดคลื่น เมื่อนักเรียนจุ่มปลายดินสอที่ผิวน้ำด้วยจังหวะสม่ำเสมอพร้อมด้วยเคลื่อนปลายดินสอ ถ้าการทดลองของนักเรียนได้หน้าคลื่นดังรูป ข้อสรุปข้อใดต่อไปนี้เป็นข้อที่ถูกต้อง (Ent&#8217; 44/2) การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วของคลื่น การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางขวาด้วยอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วของคลื่น การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็วมากกว่าอัตราเร็วของคลื่น การทดลองมีการเคลื่อนปลายดินสอไปทางขวาด้วยอัตราเร็วเท่ากับอัตราเร็วของคลื่น เด็กคนหนึ่งยืนอยู่ที่ชานชาลาได้ยินเสียงหวูดรถไฟมีความถี่ 273 เฮิรตซ์ จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้: &#160;&#160;&#160;ก.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 300 เฮิรตซ์ กำลังแล่นห่างออกไปจากเด็ก &#160;&#160;&#160;ข.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 300 เฮิรตซ์ กำลังแล่นเข้าหาเด็ก &#160;&#160;&#160;ค.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 250 เฮิรตซ์ กำลังแล่นห่างออกไปจากเด็ก &#160;&#160;&#160;ง.รถไฟเปิดหวูดความถี่ 250 เฮิรตซ์ กำลังแล่นเข้าหาเด็ก ข้อความที่เป็นไปได้คือ (Ent&#8217; 39) ก ข ก และ ง ข และ ค รถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นตามหลังรถยนต์คันหนึ่งไปบนถนนตรง ความเร็วของรถยนต์เป็นสองเท่าของมอเตอร์ไซค์ ถ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์บีบแตรด้วยความถี่ 500 Hz (โควตา มช) คนขับรถยนต์ได้ยินเสียงความถี่ต่่ากว่า 500 Hz แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงความถี่ 500 Hz คนขับรถยนต์ได้ยินเสียงความถี่สูงกว่า 500 Hz แต่คนขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยินเสียงความถี่ 500 Hz คนขับรถยนต์และคนขี่มอเตอร์ไซค์ ได้ยินเสียงความถี่เดียวกัน คนขับรถยนต์ได้ยินเสียงความถี่สูงกว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้ยิน รถยนต์คันหนึ่งวิ่งตรงเข้าหาโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งกำลังเปิดหวูดเลิกงานด้วยความถี่ 500 รอบต่อวินาที ดังรูป ต่อมารถดังกล่าว วิ่งสวนทางกลับทางเดิมด้วยอัตราเร็วเท่าเดิม ถ้าอัตราเร็วของรถเป็น เท่าของอัตราเร็วคลื่นเสียงในอากาศข้อใดถูกต้อง คนในรถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 20 เฮิรตซ์ คนในรถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 10 เปอร์เซ็นต์ คนในรถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 50 เฮิรตซ์ คนในรถได้ยินเสียงที่มีความถี่ต่างกัน 25 เปอร์เซ็นต์ เรือลำหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 5 เมตรต่อวินาที ปล่อยเสียงความถี่ 2,000 รอบต่อวินาที ออกไปรอบตัวตลอดเวลา อยากทราบว่าคลื่นเสียงที่สะท้อนหน้าผากลับไปยังเรือจะมีความถี่เท่าไร ถ้าความเร็วเสียงในอากาศขณะนั้นมีค่า 340 เมตรต่อวินาที 1942 Hz 1971 Hz 2000 Hz </p>
<p>The post <a href="https://nb.teamsit.com/3287-doppler-effect-quiz-1/">แบบทดสอบ ฟิสิกส์ เรื่อง ปรากฏการณ์ดอปเพลอร์</a> appeared first on <a href="https://nb.teamsit.com">Team&#039;s Notebook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nb.teamsit.com/3287-doppler-effect-quiz-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
