<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chemistry Archives - Team&#039;s Notebook</title>
	<atom:link href="https://nb.teamsit.com/tag/chemistry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nb.teamsit.com/tag/chemistry/</link>
	<description>Self-study, exercise, lesson</description>
	<lastBuildDate>Sun, 09 Aug 2020 14:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>แบบจำลองอะตอม</title>
		<link>https://nb.teamsit.com/1946-atomic-model/</link>
					<comments>https://nb.teamsit.com/1946-atomic-model/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2020 04:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High school]]></category>
		<category><![CDATA[Atomic model]]></category>
		<category><![CDATA[Chemistry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nb.teamsit.com/?p=1946</guid>

					<description><![CDATA[<p>The post <a href="https://nb.teamsit.com/1946-atomic-model/">แบบจำลองอะตอม</a> appeared first on <a href="https://nb.teamsit.com">Team&#039;s Notebook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nb.teamsit.com/1946-atomic-model/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แบบฝึกหัดบทที่ 2: อะตอมและสมบัติของธาตุ</title>
		<link>https://nb.teamsit.com/1919-atom-and-properties-of-elements-exercise/</link>
					<comments>https://nb.teamsit.com/1919-atom-and-properties-of-elements-exercise/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2020 15:08:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High school]]></category>
		<category><![CDATA[Chemistry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nb.teamsit.com/?p=1919</guid>

					<description><![CDATA[<p>แบบฝึกหัดที่ 1: อะตอมและสมบัติของธาตุ คำจำกัดความที่ว่ามีขนาดเล็กที่สุด ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีก ธาตุ สารประกอบ โมเลกุล อะตอม ข้อมูลใดสนับสนุนแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด การค้นพบว่าอะตอมมีค่าพลังงานไอออนไนเซซันต่างกัน การค้นพบอนุภาคโปรตอน และอนุภาคของอิเล็กตรอน การศึกษาเส้นสเปกตรัมของธาตุ การยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำเปลว แบบจำลองอะตอมของทอมสันประกอบด้วยอะไรบ้าง โปรตอน อิเล็กตรอน นิวตรอน โปรตอน นิวตรอน ธาตุ ประจุลบ โปรตอน อิเล็กตรอน การแบ่งระดับพลังงานเป็นชั้นๆเป็นแบบจำลองอะตอมของใคร รัทเธอร์ฟอร์ด ทอมสัน มิลลิแกน นีลส์ โบร์ห ใครเป็นผู้ค้นพบอนุภาคนิวตรอน ทอมสัน เจมส์ แซดวิก มิลลิแกน ฟาราเดย์ แบบจำลองอะตอมในปัจจุบันเป็นแบบใด เป็นแบบกลุ่มหมอก เป็นชั้นๆระดับพลังงาน ประกอบด้วยประจุบวกและประจุลบ เป็นทรงกลม ใครใช้วิธีการทดลองโดยการยิงอนุภาคแอลฟาผ่านแผ่นทองคำ ทอมสัน นีลส์ โบรห์ มิลิแกน รัทเธอร์ฟอร์ด ทอมสันใช้อะไรในการทดลองเพื่อสร้างแบบจำลองอะตอม ไฮกรอมิเตอร์ หลอดแก้วรูปตัวยู ภาพวาด หลอดรังสีแคโทด ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด โปรตอนและอิเล็กตรอนรวมกันเป็นนิวเคลียสของอะตอม นิวเคลียสมีขนาดเล็กมากและมีมวลมาก ภายในประกอบด้วยอนุภาคโปรตอน นิวเคลียสเป็นกลางทางไฟฟ้าเพราะประจุของโปรตอนกับของอิเล็กตรอนเท่ากัน อะตอมของธาตุประกอบด้วยอนุภาคโปรตอนและอิเล็กตรอนกระจัดกระจายอยู่ภายในด้วยจำนวนเท่ากัน อะตอมประกอบไปด้วยโปรตอนและอิเล็กตรอนในจำนวนที่เท่าๆกัน คือ แบบจำลองอะตอมของใคร ดอลตัน ทอมสัน รัทเทอร์ฟอร์ด โบร์ ความแตกต่างระหว่างแบบจำลองอะตอมของทอมสันกับแบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ดคือข้อใด ขนาดของอนุภาคที่อยู่ในอะตอม จำนวนของอนุภาคที่อยู่ในอะตอม ชนิดของอนุภาคที่อยู่ในอะตอม ตำแหน่งของอนุภาคที่อยู่ในอะตอม ข้อใดเรียงลำดับวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของแบบจำลองอะตอมได้ถูกต้อง ดอลตัน → รัทเทอร์ฟอร์ด → โบร์ → ทอมสัน → กลุ่มหมอก ดอลตัน → ทอมสัน → โบร์ → รัทเทอร์ฟอร์ด → กลุ่มหมอก ดอลตัน → ทอมสัน → รัทเทอร์ฟอร์ด → โบร์ → กลุ่มหมอก ดอลตัน </p>
<p>The post <a href="https://nb.teamsit.com/1919-atom-and-properties-of-elements-exercise/">แบบฝึกหัดบทที่ 2: อะตอมและสมบัติของธาตุ</a> appeared first on <a href="https://nb.teamsit.com">Team&#039;s Notebook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nb.teamsit.com/1919-atom-and-properties-of-elements-exercise/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>แบบฝึกหัดบทที่ 1: ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี</title>
		<link>https://nb.teamsit.com/1922-safety-and-skill-in-chemistry-laboratory-exercise-1/</link>
					<comments>https://nb.teamsit.com/1922-safety-and-skill-in-chemistry-laboratory-exercise-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2020 05:53:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High school]]></category>
		<category><![CDATA[Chemistry]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nb.teamsit.com/?p=1922</guid>

					<description><![CDATA[<p>แบบฝึกหัดที่ 1: เลขนัยสำคัญ เลข 1 ถึง 9 ให้นับเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น 45 มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว 548 มีเลขนัยสำคัญ ตัว 656.54 มีเลขนัยสำคัญ ตัว เลข 0 อยู่ระหว่างตัวเลข(1-9) ให้นับเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น 3005 มีเลขนัยสำคัญ 4 ตัว 50.005 มีเลขนัยสำคัญ ตัว 8.0002 มีเลขนัยสำคัญ ตัว เลข 0 อยู่หลังตัวเลข(1-9) และมีจุดทศนิยมให้นับเป็นเลขนัยสำคัญ เช่น 4.0 มีเลขนัยสำคัญ 2 ตัว 180.03 มีเลขนัยสำคัญ ตัว 801 มีเลขนัยสำคัญ ตัว เลข 0 อยู่ด้านซ้ายมือของตัวเลขไม่นับเป็นเลขนัยสำคัญ 007 มีเลขนัยสำคัญ 1 ตัว 0.035 มีเลขนัยสำคัญ ตัว 0.004004500 มีเลขนัยสำคัญ ตัว เป็นเลขนัยสำคัญหรือไม่ 0.00000008 มีเลขนัยสำคัญกี่ตัว 82.0054 มีเลขนัยสำคัญกี่ตัว 0.503 มีเลขนัยสำคัญกี่ตัว 3.035 + 5.2 + 8.09 = ? 405 + 7.12 + 98.003 = ? 62.5 คูณด้วย 0.073 = ? 0.024 หารด้วย 0.006 = ? จงทำให้จำนวน 86.583219 มีเลขนัยสำคัญ 4 ตำแหน่ง จงทำให้จำนวน 75.9876 </p>
<p>The post <a href="https://nb.teamsit.com/1922-safety-and-skill-in-chemistry-laboratory-exercise-1/">แบบฝึกหัดบทที่ 1: ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี</a> appeared first on <a href="https://nb.teamsit.com">Team&#039;s Notebook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nb.teamsit.com/1922-safety-and-skill-in-chemistry-laboratory-exercise-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
