<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เลขยกกำลัง Archives - Team&#039;s Notebook</title>
	<atom:link href="https://nb.teamsit.com/tag/%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nb.teamsit.com/tag/เลขยกกำลัง/</link>
	<description>Self-study, exercise, lesson</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2021 12:11:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>แนวข้อสอบกลางภาค คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง</title>
		<link>https://nb.teamsit.com/2992-exponential-exam-1/</link>
					<comments>https://nb.teamsit.com/2992-exponential-exam-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 12:11:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High school]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[เลขยกกำลัง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nb.teamsit.com/?p=2992</guid>

					<description><![CDATA[<p>มีค่าเท่ากับข้อใด ค่าของ เท่ากับข้อใด ถ้า แล้ว เท่ากับข้อใด ถ้า แล้ว เท่ากับข้อใด ถ้า แล้ว เท่ากับข้อใด ถ้า และ เป็นจำนวนจริงซึ่ง และ แล้วค่าที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ของ เท่ากับข้อใด จัดให้อยู่ในรูปอย่างง่ายและตัวส่วนไม่ติดกรณฑ์ตรงกับข้อใด ถ้า และ แล้ว ตรงกับข้อใด รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านกว้าง เมตร และด้านยาว เมตร จงหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้ ค่าของ คือข้อใด มีค่าเท่ากับข้อใด ข้อใดกล่าวถูกต้อง ถ้า แล้ว มีค่าเท่าใด ข้อใดถูกต้อง กำหนดให้ ข้อใดถูกต้อง ข้อใดไม่ถูกต้อง ค่าของ มีค่าตรงกับข้อใด ข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง ก. รากที่ ของ คือ ข. ถ้า แล้ว และ ค. ข้อ ก และ ข ถูก ข้อ ก และ ค ถูก ข้อ ข และ ค ถูก ข้อ ก, ข และ ค ถูก เขียนในรูปเลขยกกำลังได้ดังข้อใด ผลสำเร็จของ ตรงกับข้อใด</p>
<p>The post <a href="https://nb.teamsit.com/2992-exponential-exam-1/">แนวข้อสอบกลางภาค คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง</a> appeared first on <a href="https://nb.teamsit.com">Team&#039;s Notebook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nb.teamsit.com/2992-exponential-exam-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม</title>
		<link>https://nb.teamsit.com/2777-exponential-exercise-1-1/</link>
					<comments>https://nb.teamsit.com/2777-exponential-exercise-1-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 14:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[High school]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematics]]></category>
		<category><![CDATA[เลขยกกำลัง]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nb.teamsit.com/?p=2777</guid>

					<description><![CDATA[<p>สมบัติของเลขยกกำลัง กำหนด a,b เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์ และ m,n เป็นจำนวนเต็ม Exercise 1.1 1. เขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปอย่างง่าย เมื่อ a,b และ c เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์ 2. หาค่าของเลขยกกำลังต่อไปนี้ 3. เขียนจำนวนต่อไปนี้ในรูปอย่างง่าย เมื่อ a,b และ c เป็นจำนวนจริงที่ไม่เท่ากับศูนย์</p>
<p>The post <a href="https://nb.teamsit.com/2777-exponential-exercise-1-1/">เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม</a> appeared first on <a href="https://nb.teamsit.com">Team&#039;s Notebook</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nb.teamsit.com/2777-exponential-exercise-1-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
